どうもソラです。
本日はスーパーロボット大戦DDについて書きます。
今回は「おすすめ編成とパーツ一覧&評価」です。
「メラフディン」についてまとめていきます。

はじめに
一度でも「機体評価とおすすめ編成&パーツ一覧」を見たことがある方は、
読み飛ばしていただいて問題ございません。
このページでは、
各ユニットが装備する上での評価を意識してまとめております。
全てのパーツでのおすすめではない理由としては、
・メインが1枚だけ強いものを持っているユニット
・メインがそこそこの強さ、必殺技枠に優秀なものが揃っているユニット
上記の場合に後者の方が強いということがあり、
1枚のパーツだけで評価するのは難しいためです。
キャラクターによってSRよりR装備が優秀だったりする場合もある為、
そこも考慮する充実したページ作りが出来るように頑張ります。
また、説明の為の能力値を公式wikiから情報をお借りしました。
【スパロボDD】スーパーロボット大戦DD攻略まとめwiki
https://wiki.dengekionline.com/srwdd/
表記について
おすすめ度:3段階の☆で表示します。
☆☆☆:最優先
☆☆★:優先
☆★★:お好み
ステータス表記:能力値は最大強化(LV100)
スロットの()内表記は特性+5時の数値、または発動する内容です。
R、SRの表記:メインには付けない想定で必殺技スロットで影響する項目のみ記載です。
機体性能と簡易評価
| パイロット | 大門恵留 |
| 作品 | オリジナル |
| タイプ | 命中&回避 |
| SIZE | M |
| 移動 | 3 |
| スピード | 550 |
| 通常攻撃 | ビーム |
| 射程 | 1-3 |
| 機体簡易評価 | |
| ・攻撃と回避が持ち味 ・イベントオーブスキル追加で強化された ・ディ・エクスキューショナーで疑似バッファー役割も可能になった |
|
能力値(機体最大改造)
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 照準値 | 運動性 |
| 15000 | 2370 | 1860 | 252 | 243 |
イーヴァリフル・ハイパワー(SSR)
| 名前 | イーヴァリフル・ハイパワー |
| タイプ | ビーム |
| 入手方法 | 恒常ガチャ |
| おすすめ度 | ☆☆★ |
| 簡易評価とおすすめポイント | |
| ・初期の方のリリースの為、今の新しいパーツと比べて性能が控えめ ・オーブスキルを持っていればメインで使える ・必殺技でも有用 |
|
能力値
| 地形適応 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | S | B | S | |
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 照準値 | 運動性 |
| 2250 | 2535 | 2385 | 234 | 234 |
| 威力 | 命中 | 射程 | アクション | 回数 |
| 200% | +25 | 1-3 | 3 | 4 |
| メインスロット | ||||
| 運動性が9(11.5)%増加する。イーヴァリフル・ハイパワー命中時、攻撃力が17(22)%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | ||||
| 必殺技スロット | ||||
| イーヴァリフル・ハイパワー命中時、攻撃力が12(17)%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | ||||
レヴ・ラディエイター(SSR)
| 名前 | レヴ・ラディエイター |
| タイプ | 特殊 |
| 入手方法 | 恒常ガチャ |
| おすすめ度 | ☆☆★ |
| 簡易評価とおすすめポイント | |
| ・メインでも必殺技でも有用な性能 ・ディ・エクスキューショナーを持っている場合は必殺技で起用 |
|
能力値
| 地形適応 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | S | B | S | |
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 照準値 | 運動性 |
| 2340 | 2490 | 2400 | 240 | 237 |
| 威力 | 命中 | 射程 | アクション | 回数 |
| 180% | +50 | 1-4 | 2 | 5 |
| メインスロット | ||||
| 照準値が9(11.5)%増加する。戦闘回数に応じて運動性が4.6(5.6)%増加する(最大23(28)%)。レヴ・ラディエイター命中時、防御力が25(30)%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | ||||
| 必殺技スロット | ||||
| レヴ・ラディエイター命中時、防御力が20(25)%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | ||||
ディ・エクスキューショナー(SSR)
| 名前 | ディ・エクスキューショナー |
| タイプ | 打撃 |
| 入手方法 | 恒常ガチャ |
| おすすめ度 | ☆☆☆ |
| 簡易評価とおすすめポイント | |
| ・メラフディンを使うなら必須級パーツ ・他機体のバフも出来る ・持っている場合は迷わずメインへ装備 |
|
能力値
| 地形適応 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | S | B | S | |
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 照準値 | 運動性 |
| 2160 | 2910 | 2160 | 258 | 255 |
| 威力 | 命中 | 射程 | アクション | 回数 |
| 225% | +25 | 1ー4 | 3 | 5 |
| メインスロット | ||||
| 気力が10上昇毎に照準値・運動性が5(6)%増加する。命中&回避タイプの、攻撃力が12(14.5)%増加する。メラフディン装備時、周囲4マス内の味方ユニットの全ての攻撃の与ダメージが18(24)%増加する。攻撃を回避したときの気力上昇量が1(2)増加する | ||||
| 必殺技スロット | ||||
| 気力が10上昇毎に照準値・運動性が1(2)%増加する。周囲4マス内の味方ユニットの全ての攻撃の与ダメージが12(16)%増加する。攻撃を回避したときの気力上昇量が1増加する | ||||
ブラナック・カッター(SR)
| 名前 | ブラナック・カッター |
| タイプ | 斬撃 |
| 入手方法 | 恒常ガチャ |
| おすすめ度 | ☆☆★ |
| 簡易評価とおすすめポイント | |
|
・命中率と回避率が上がる |
|
能力値
| 地形適応 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | A | B | A | |
| 威力 | 命中 | 射程 | アクション | 回数 |
| 170% | +25 | 1-3 | 3 | 3 |
| メインスロット | ||||
| 気力120(115)以上の時、命中率・回避率が6(9)%増加する | ||||
| 必殺技スロット | ||||
| 気力120(115)以上のとき、命中率・回避率が2(4)%増加する | ||||
ブラナック・ストライク(R)
| 名前 | ブラナック・ストライク |
| タイプ | 打撃 |
| 入手方法 | 恒常ガチャ |
| おすすめ度 | ☆★★ |
| 簡易評価とおすすめポイント | |
| ・反撃時先制攻撃の効果を持つ ・確率低めなのでSRより優先度は低め |
|
能力値
| 地形適応 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | A | B | A | |
| 威力 | 命中 | 射程 | アクション | 回数 |
| 155% | +25 | 1-3 | 3 | 3 |
| メインスロット | ||||
| 反撃時、30(50)%の確率で先制攻撃を行う | ||||
| 必殺技スロット | ||||
| 反撃時、10(20)%の確率で先制攻撃を行う | ||||
おすすめパーツ編成
| メインスロット | |
| ディ・エクスキューショナー(SSR) | |
| 必殺技スロット | |
| レヴ・ラディエイター(SSR) | イーヴァリフル・ハイパワー(SSR) |
| おすすめポイント | |
|
・ディ・エクスキューショナーが一番ステータス、アビ共に優秀 |
|
まとめ
紆余曲折ありましたが、なんだかんだで優遇されているメグちゃんです。
ディーダリオンの後続機が公開されたことによって、
もしかするとメラフディンにも新たな機体が来るかもしれませんので、
お知らせは要チェックです!
他のおすすめユニットについてはこちらからどうぞ!
ユニット別機体評価とおすすめ編成&パーツ一覧まとめ【スパロボDD】
下記に他のスパロボDDの記事をまとめているのでよろしければどうぞ!

